Wanderfalter / Migration 2001 |
||
Wanderfalter 1999 Wanderfalter 2000 Karte Deutschland English version Die Wanderfalterforschung benötigt
stets aktuelle Beobachtungsdaten über Wanderfalter ( vor allem Erstsichtungen von
Admiral, Distelfalter, Taubenschwänzchen sowie alle Beobachtungen der restlichen Arten).
Bitte melden ( eMail
) Sie mir Ihre sicher bestimmten
Beobachtungen - ich werde sie hier veröffentlichen und am Jahresende an die Deutsche
Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen (DFZS) weiterleiten ! Noch besser : Werden Sie Mitglied in der DFZS, dann
können Sie Ihre Beobachtungen selber melden (Näheres unter dem Link
|Proj./Vereine| ) |
||
Tagfalter | Unterstrichene Artnamen anklicken ! | |
Colias
crocea Wandergelbling Postillion |
26.5. - 9.6.01 |
Bei meinem Urlaub in den französischen Pyrenäen in der Umgebung von Lourdes sah ich fast täglich vereinzelte Falter. |
5.8.- 11.8.01 | In Südtirol (Ultental und Vinschgau) sah ich insgesamt 6 Falter | |
11.8.01 | Wolfgang Loy berichtete vom zahlreichen Auftreten von Postillionen auf Brachfeldern mit Kleebewuchs im Marchfeld bei Wien | |
In diesem Jahr leider keine Beobachtung aus Deutschland ! | ||
Nymphalis
antiopa Trauermantel |
27.4.01 | Dieter Bernhardt beobachtete einen Trauermantel bei 83123 Amerang in Landkreis Rosenheim. |
Ende April 01 |
Hans Kovacs beobachtete einen Trauermantel in der Nähe von Schwerin. | |
26.5.- 9.6.01 |
Bei meinem Urlaub in den französischen Pyrenäen in der Umgebung von Lourdes sah ich ca. 10 meist sehr abgeflogene Falter | |
25.7.01 | Walter Kräuter meldete ein Raupennest an Salweide aus Guttaring in Kärnten/Österreich | |
7.8.01 | Josef Rolek meldete einen Trauermantel aus Purgstall 100km westlich von Wien in Österreich | |
Nymphalis
polychloros Großer Fuchs |
1.4.2001 | Ich beobachtete einen Großen Fuchs bei Kirchheim/Teck (7322) im südlichen Stuttgarter Raum. |
Vanessa
atalanta Admiral |
8.2.2001 | Hendrik Simon beobachtete einen Admiral bei Lohmar im Raum Bonn |
6.3.2001 | Hendrik Simon entdeckte einen weiteren Falter im Raum Bonn. | |
1.4.2001 | Manfred Kapfer fotografierte einen Admiral in der Nähe von 86971 Peiting | |
1./2.4. 2001 | Hendrik Simon beobachtete am 1.4. einen und am 2.4. drei Exemplare im Raum Bonn. die Vielzahl seiner Beobachtungen im Frühjahr legen die Vermutung nahe, dass einer beträchtlichen Anzahl die Überwinterung gelungen ist. | |
4.4.01 | Fabian Fritzer meldet einen Falter von 88662 Überlingen am Bodensee. | |
8.4.01 | Mein erster Admiral des Jahres, beobachtet bei Kirchheim/Teck (7322) im südlichen Stuttgarter Raum | |
24.4.01 | Wilhelm Langner meldete einen Admiral aus Nordhessen (Umgebung von Kassel , 4822 ) | |
30.4.01 | Ich beobachtete zwei Admirale in der Nähe von Weilheim (7323) am Nordrand der Schwäbischen Alb. | |
10.5.01 | Bei Bad Buchau im Federseeried ein weiterer Admiral. | |
12.5.01 | Im Filstal (Filsursprung) der Mittleren Schwäbischen Alb sowie beim Breitenstein am Albtrauf (7422) insgesamt 4 Admirale. Einen konnte ich bei der Eiablage an Großer Brennessel beobachten. | |
13.5.01 | Am Albaufstieg der A8 bei Gruibingen sah ich einen Admiral. | |
16.5.01 | Am Südrand der Schwäbischen Alb bei Riedlingen (7822) zeigten sich erneut 2 Admirale. | |
20.5.01 | Am Südrand der Schwäbsichen Alb bei Sigmaringen (7920) beobachtete ich einen Admiral. | |
20.5.01 | Ingrid Altmann beobachtete einen Admiral bei Furth i.Wald im Bayerischen Wald. | |
24.5.01 | Reinhart Röhrig meldete einen Admiral von 44869 Bochun | |
27.5.01 | Susanna Müller meldet einen Falter aus Biel in der Schweiz | |
26.5.- 9.6.01 |
Bei meinem Urlaub in den französischen Pyrenäen in der Umgebung von Lourdes sah ich fast täglich mehrere Falter. | |
13.6.01 | Ich beobachtete einen Admiral an unseem Gymnasium in 88348 Bad Saulgau | |
13.6.01 | Falterbeobachtung von mir bei Laupheim südlich von Ulm | |
14.6.01 | Im Wolfstal bei Ehingen am Südrand der Schwäbischen Alb beobachtete ich 2 Falter und fand - in den typischen Brennesseltüten - auch 2 halberwachsene Raupen. | |
15.6.01 | Sybille Przybilla meldete einen Falter aus Kirchheim/Teck | |
16.6.01 | Am Südrand von Antwerpen fand Götz Steinhaeuser einen Admiral. | |
20.6.01 | 1 Falter im Oberen Donautal bei Beuron | |
21.6.01 | 1 Falter im Steincher Ried bei Bad Waldsee | |
24.6.01 | Reinhart Röhrig meldet einen Falter aus 44869 Bochum. Eigene Beobachtung von 2 Faltern bei Münsingen/Schwäb.Alb | |
26.6.01 | Oliver Lazar meldet 1 Falter aus 45219 Essen | |
27.6.01 | 1 Falter im Booser Ried bei 88348 Bad Saulgau sowie 2 Falter im Wurzacher Ried | |
30.6.01 | Verene Scheiwiller meldet einen Falter aus Sils i.Domlesch/Schweiz. Eigene Beobachtung eines Falters bei Wernau und eines Falters Owen/Teck | |
1.7.-10.7.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 3 Falter Weitere Meldungen : |
|
11.7.-20.7.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 1 Falter Weitere Meldungen : |
|
21.7.-31.7.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 4 Falter Dr. Ursula Hauschild meldet einen Falter aus 22851 Norderstedt |
|
1.8.-10.8.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 2 Falter Weitere Meldungen : |
|
5.8.-11.8.01 | In Südtirol (Ultental und Vinschgau) beobachtete ich insgesamt ca. 20 Falter. Außerdem fand ich mindestens 10 Raupen und eine Puppe in Brennnesseltüten. | |
11.8.-20.8.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 16 Falter Weitere Meldungen : |
|
21.8.-31.8.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 3 Falter Weitere Meldungen : |
|
28.8.01 | Erhard Mende beobachtete in Oschatz in Sachsen über 50 Admirale, die an faulenden Pflaumen saugten | |
1.9.-10.9.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 2 Falter Weitere Meldungen : Dr.U.Hauschild meldet 2 Falter aus 22889 Wilstedt, 2 Falter aus 22851 Norderstedt, 1 Falter aus 22305 Hamburg-Barmbek |
|
11.9.-20.9.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 2 Falter Weitere Meldungen : |
|
21.9.-30.9.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : ca. 30 Falter Falter |
|
Oktober | Viele weitere Meldungen einschließlich einiger Rückwanderungsbeobachtungen. Leider habe ich die Unterlagen momentan nicht zur Verfügung (verlegt?) | |
11.10.01 | Susanna Müller berichtet aus Braunwald in den Glarner Alpen (Schweiz) : "Massenweise Admirale! Sie flatterten einem um die Köpfe. Im ganzen Gebiet, von 1200 bis 2000 m.ü.M. fielen einem diese Falter auf. Überall flatterten sie, oft in Gruppen zu fünf bis zehn Tieren." | |
Cynthia
cardui Distelfalter |
1.4.2001 | Manfred Kapfer fotografierte einen Distelfalter in der Nähe von 86971 Peiting |
2.4.2001 | Sybille Przybilla beoachtete an zwei verschiedenen Stellen im Raum 73230 Kirchheim/Teck (7322) je einen Distelfalter. | |
2.5.01 | Heute meine ersten beiden Distelfalter in Oberschwaben (Umgebung Riedlingen (7822) ) | |
3.5.01 | In der Umgebung meiner Heimatstadt Bad Saulgau (7922) sah ich einen weiteren, sehr abgeflogenen Distelfalter. | |
4.5.01 | Am Südrand der Mittleren Schwäbsichen Alb beobachtete ich zwei Falter bei Inneringen (7822). | |
10.5.01 | Im bekannten NSG Federseeried bei Bad Buchau (7923) konnte ich einen weiteren Distelfalter registrieren. | |
10.5.01 | Verena Scheiwiller beobachtete einen Falter in Spreitenbach/Schweiz | |
12.5.01 | Im Filstal (Filsursprung) der Mittleren Schwäbischen Alb sowie beim Breitenstein am Albtrauf (7422) insgesamt 4 Distelfalter. | |
13.5.01 | Barbara Kuemin beobachtete in der Schweiz einen Distelfalter bei Zürich/Kloten. | |
13.5.01 | Nina Windt beobachtete gemeinsam mit Hendrik Simon an der Erft bei Erftstadt insgesamt 4 Distelfalter. | |
19.5.01 | Im Booser Ried in der Nähe meiner Heimatstad Bad Saulgau (8023) sah ich zwei abgeflogene Distelfalter | |
19.5.01 | Susanna Müller aus CH-2565 Jens in der Schweiz beobachtete ca. 5 Distelfalter und sandte mir ein Photo. | |
21.5.01 | Am Glockeneich-Hang meiner Heimatstadt Bad Saulgau beobachtete ich 3 abgeflogene Distelfalter | |
25.5.01 | Ingrid Altmann beobchtete einen Falter bei Furth i. Wald | |
25.5.- 9.6.01 |
Bei meinem Urlaub in den französischen Pyrenäen in der Umgebung von Lourdes sah ich insgesamt ca. 8 meist sehr abgeflogene Falter | |
13.6.01 | Ich beobachtete einen Falter bei Laupheim (7724) südlich von Ulm. | |
27.6.01 | 1 Falter bei 88348 Bad Saulgau | |
1.7.-10.7.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 8 Falter Weitere Meldungen : |
|
11.7.-20.7.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 1 Falter |
|
21.7.-31.7.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 1 Falter |
|
1.8.-10.8.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 4 Falter |
|
5.8.-11.8.01 | In Südtirol (Ultental und Vinschgau) beobachtete ich nur einen Falter | |
11.8.-20.8.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 5 Falter |
|
21.8-31.8.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 3 Falter Weitere Meldungen : 2 Falter in Plauen (eigene Beobachtung) |
|
21.9.-30.9.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 1 Falter |
|
Aporia
crataegi Baumweissling |
13.5.01 | Verena Scheiwiller Beobachtete den ersten Baumweißling bei Grüningen in der Schweiz |
2.6.-7.6.01 | Bei meinem Urlaub in den französischen Pyrenäen in der Umgebung von Lourdes sah ich insgesamt ca. 5 Falter | |
14.6.01 | In der Umgebung von Donaueschingen beobachtete ich 5 Falter | |
20.6.01 | Im Oberen Donautal im Bereich Beuron sah ich insgesamt ca. 15 Falter | |
4.7.01 | Auf der Mittleren Schwäbischen Alb bei Gammertingen sah ich erstmals einen Falter | |
Aglais
urticae Kleiner Fuchs |
noch keine Beobachtungen von Wanderungen ! | |
Issoria
lathonia Silbriger (Kleiner) Perlmutterfalter |
25.5.- 6.6. |
Bei meinem Urlaub in den französischen Pyrenäen in der Umgebung von Lourdes sah ich insgesamt ca. 4 Falter |
14.8.01 | Bei Heidenheim zählte ich insgesamt 3 Falter | |
19.8.01 | Am Albaufstieg bei Bissingen konnten 3 Falter festgestellt werden | |
24.8.01 | In Plauen im Vogtland sah ich zwei Falter am Sommerflieder | |
25.8.01 | Am Albtrauf bei Weilheim war 1 Falter anzutreffen | |
27.8.01 | Am Albtrauf im Bereich des Breitensteins sah ich einen Falter als Luzerne saugend | |
28.9.01 | Am Südrand der Schwäbischen Alb bei Riedlingen / Langenenslingen sah ich mindestens 10 Falter, überwiegend Weibchen! | |
Pontia
daplidice/ edusa Reseda-Weißling |
11.8.01 |
Wolfgang Loy berichtete von zahlreichen Sichtungen im Marchfeld bei Wien |
Lampides boeticus Großer Wander-Bläuling |
14.10.01 | Hans-Heinrich Licht gelang im Südschwarzwald bei Präg die für Deutschland sehr seltene Beobachtung des Großen Wander-Bläulings - belegt durch 2 Fotos! |
Danaus plexippus Monarch |
Mitte August | Christa Kienzler beobachtete auf Teneriffa mehrere Falter |
Catopsilia florella | noch keine Beobachtungen | |
Schwärmer | ||
Macroglossum stellatarum Taubenschwänzchen |
31.4.01 | Die erste Sichtung des Taubenschwänzchens wurde mir aus der Schweiz gemeldet von Monika H. Freimann aus CH-8955 Oetwil an der Limmat. |
4.6.01 | Barbara Kuemin berichtete von mindestens 3 Taubenschwänzchen aus der Schweiz (Nähe Winterthur) | |
26.5.- 9.6.01 |
Bei meinem Urlaub in den französischen Pyrenäen in der Umgebung von Lourdes sah ich insgesamt ca. 10 Falter - zwei davon waren bei der Eiablage an irgendeiner Art von Labkraut | |
14.6.01 | Ingrid Altmann meldet einen Falter aus Furth i. Wald im Bayerischen Wald. | |
15.6.01 | Aus der Umgebung von Bitterfeld wurde mir (telephonisch) ein Taubenschwänzchen gemeldet. | |
16.6.01 | Mein Kollege, Jörg Schmid beobachtete einen Falter in 88348 Bad Saulgau (7922) | |
22.6.01 | Eigene Beobachtung eines Falters auf der Mittleren Schwäbischen Alb sowie ein weiterer Falter durch Sybille Przybilla bei Kirchheim/Teck | |
23.6.01 | 1 Exemplar bei Kirchheim/Teck | |
25.6.01 | Susanne Kiliani meldete einen Falter vom Hochrhein bei 79725 Laufenburg | |
30.6.01 | Eigene Beobachtung eines Falter bei Kirchheim/Teck sowie je eines Falters von R.Fenske aus München, Verena Scheiwiller aus Sils i.D.(Schweiz), Martin Pochert aus Peine, Frank Kretschmer aus Wehr/Südbadeb | |
1.7.- 10.7.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : Insgesamt 4 Falter Weitere Meldungen : |
|
11.7.- 20.7.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 1 Falter Weitere Meldungen : 1 Falter bei 02979 Spreetal durch Brigitte Riedel, 1 Falter am 20.7. bei Münster durch Stefen Knipping |
|
21.7.- 31.7.01 | Meldungen : 1 Falter am 29.7.bei Ghent(Belgien) durch Benny Roels, 1 Falter bei 61169 Friedberg durch Wolfgang Krämer |
|
5.8.-11.8.01 | In Südtirol (Ultental und Vinschgau) notierte ich 8 Falter | |
1.8.- 10.8.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 2 Falter Weitere Meldungen : |
|
11.8.- 20.8.01 | Meldungen : 1 Falter am 20.8. bei Stuttgart durch Esther Weick |
|
21.8.- 31.8.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 2 Falter Weitere Meldungen : |
|
1.9.-10.9.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 2 Falter Weitere Meldungen : |
|
11.9.-20.9.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 1 Falter Weitere Meldungen : |
|
21.9.-30.9.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 10 Falter Weitere Meldungen : |
|
1.10.-10.10.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : x Falter Weitere Meldungen : |
|
11.10.-20.10.01 | Eigene Beobachtungen aus dem Raum
Oberschwaben/Schwäbische Alb : 1 Falter Weitere Meldungen : |
|
1.12.01 | Aus dem ALDI in Gießen wurde mir ein Taubenschwänzchen gemeldet ! | |
Acherontia atropos Totenkopfschwärmer |
7.7.01 | Renate Junker fand eine erwachsene Raupe in der Nähe von Karlsruhe |
13.8.01 | Meinrad Reischl fand und fotografierte eine fast erwachsene Raupe bie Linz in Österreich | |
27.8.01 | Ina Feigl fand und fotografierte (Fotobeleg liegt vor!) eine Raupe in Weiz bei Graz (Steiermark, Österreich) | |
3.9.01 | Anja Langemeyer findet 2 Raupen des Totenkopfschwärmers in 48268 Greven an Liguster. Der erste Falter schlüpfte Mitte Oktober, der zweite am 11.November. | |
8.9.01 | Helmut Hofmann beobachtete an einer Hauswand in Halblech beim Forgensee im Allgäu einen Falter | |
25.9.01 | Andreas Lux fand einen flugunfähigen Totenkopfschwärmer im Dassel am Solling (Niedersachsen) | |
27.9.01 | Ralph Sturm berichtet von einem Falterfund (Weibchen) an einer Hecke in 94333 Geiselhörig (Niederbayern) | |
29.9.01 | Rainer Baumstark fand einen "Zischlaute von sich gebenden" Totenkopfschwärmer in 57078 Siegen- Langenholdinghausen | |
2.10.01 | Karloff Munser und Andreas Guhl beobachteten einen Falter, der sich ins Zimmer verflogen hatte. Eindeutige Bestimmung war möglich! | |
15.10.01 | Christoph Dietz fand in seinem Haus in 35519 Rockenberg einen Falter. | |
20.10.01 | Hans Felkel fand einen Falter in 86609 Donauwörth (Fotobeleg vorhanden) | |
Agrius convolvuli Windenschwärmer |
8.7.01 | Frau Helene Müller beobachtete und fotografierte einen Windenschwärmer in Aurich/Tannenhausen |
13.9.01 | Dr.h.c. Jürgen Gebhard meldete einen Windenschwärmer aus dem Zentrum von Basel / Schweiz (Fotobeleg da) | |
Ende 08 | Christoph Trescher beobachtete einen Falter auf Korsika | |
3.9.01 | Kurt Pfeifer berichtet aus 67105 Schifferstadt, dass er "seit ein paar Tagen Besuch von einem Windenschwärmer bekommt" (Fotobeleg) | |
5.9.01 | Liebhard Meyer meldet aus Schwarzenberg/ Erzgebirge einen verletzten Falter (Belegexemplar vorhanden) | |
11.10.01 | G. Frese fand 2 Puppen bei der Kartoffelernte in der Nähe von 03205 Calau (Niederlausitz) (eindeutig identifiziert durch Größe und ausgeprägte Rüsselscheide) | |
15.10.01 | Heinz Otto Schnier fand in Slowenien (Bistrica ob Sotli bei Celje) eine Raupe des Windenschwärmers (schwarzbraune Farbvariante, Belegfoto vorhanden) . | |
19.10.01 | Kerstin Courteaux fand bei Thonon les Bains auf der französischen Seite des Genfer Sees eine Raupe des Windenschwärmers (grüne Farbvariante, Belegfoto vorhanden) | |
Hyles gallii Labkrautschwärmer |
noch keine Beobachtuung | |
Hyles
euphorbiae Wolfsmilchschwärmer |
27.5.01 | Hartmut Flothmann meldete einen Falter aus Bad Essen in der Nähe von Osnarbrück |
17.8.- 26.8.01 | Dr.med Helmut Haas fand Raupen an Zypressen- Wolfsmilch auf der östlichen Schwäbischen Alb bei Aalen, Aalen-Unterkochen und in der Umgebnung von Bopfingen | |
Daphnis
nerii Oleanderschwärmer |
3.9.01 | Ursula Themessl fand beim Ossiachersee in Kärnten (zwischen Villach und Klagenfurt) eine erwachsene Raupe an ihrem Oleander (Belegfoto vorhanden) |
Sonstige Nachtfalter | ||
Euplagia
quadripunctaria Russischer Bär |
Anf.Mai 01 | Sabine Jelinek fand eine Raupe des Russischen Bären im Raum Freiburg. Ein Bild der Raupe befindet sich in Ihrem Natur-Forum . |
8.8.01 | In Südtirol bei Bozen beobachtete ich einen Falter | |
12.8.01 | Zwei Falter bei Bad Urach auf der Mittleren Schwäbischen Alb | |
12.8.01 | Helmut Schäfer beobachtete einen Falter bei 66292 Ringelsberg an der Saar | |
14.8.01 | Im Filstal oberhalb von Geislingen beobachtete ich 6 Falter | |
15.8.01 | Am Trauf der Mittleren Schwäbischen Alb im Raum Bad Urach an einer eng begrenzten Stelle ca. 40 Falter auf Wasserdost | |
18.8.01 | Im Filstal bei Wiesensteig auf der Schwäbischen Alb fand ich einen Falter am Sommerflieder | |
24.8.01 | Alexandra Riexinger fand einen Falter an Ihrem Sommerflieder bei Schwäbisch Hall. | |
25.8.01 | Am Albaufstieg beim Aichelberg beobachtete ich einen Falter durch einen Garten fliegend | |
26.5.01 | Susanna Müller fand in der Schweiz am Bielersee eine Raupe, die über den Weg lief. | |
Autographa gamma Gammaeule |
10.5.01 | Hendrik Simon beobachtete im Raum Bonn zwei Gammaeulen |
26.5.- 9.6.01 |
Bei meinem Urlaub in den französischen Pyrenäen in der Umgebung von Lourdes sah ich insgesamt ca. 6 Falter | |
11.5.01 | Ingrid Altmann beobachtete in Furth i.Wald 2 Gammaeulen | |
3.6.01 | Sybille Przybilla fand in 73230 Kirchheim/Teck einen Falter | |
14.8.01 | Dr.U.Hauschild fand 2 Raupen in 22851 Norderstedt. Bereits am 31.7.01 schlüpfte ein weiblicher Falter aus einer früheren Zucht. Am 2.8. und 18.9. beobachtete sie je eine Gammaeule in Norderstedt | |
Ab August | Ich konnte regelmäßig mehrere Exemplare der Gammaeule beobachten - also ein gutes Jahr für die Gammaeule | |
Macdunnoughia
confusa Schafgarben-Silbereule. |
17.8.01 | Sybille Przybilla fand eine Raupe. In der Zucht wurde Löwenzahl als Futter angenommen.Am 2.9. schlüpfte der Falter (Photos beim demnächst erstellten Artenportrait) |
Agrotis ipsilon Ypsilon-Eule |
3.9.01 | Andreas Peter fotografierte und meldete einen Falter aus der Nähe von Kempten im Allgäu . |
Phlogophora
meticulosa Achateule |
Ende März 01 | Fabian Fritzer fand 2 halberwachsene Raupen an Brennesseln bei 88662 Überlingen am Bodensee |
1.5.01 | Dr. Götz Steinhaeuser beobachtete im Hamburg eine Achateule. | |
3.6.01 | Sybille Przybilla fand in 73230 Kirchheim/Teck einen Falter | |
27.7.01 | Dr.U.Hauschild beobachtete ein Weibchen im Teutoburger Wald bei 49536 Kattenvenne | |
18.8.01 | Sibylle Roders-Krause meldete zwei Achateulen aus 31606 Warmsen (Kreis Nienburg / Weser) | |
19.9.01 | Michael Wagner fotografierte den Falter in 65385 Rüdesheim | |
27.9. u. 28.9.01 | Ich konnte im Bereich von Bad Saulgau 3 Falter registrieren. | |
13.10.01 | Ein Falter wird aus der Innenstadt von 23569 Lübeck gemeldet. | |
30.10.01 u. 8.11.01 |
Liebhard Meyer fotografierte je einen Falter in 09474 Crottendorf. | |
29.12.01 | Henri Ossenbrüggen fand in seiner Wohnung einen Falter (Fotobeleg vorhanden) |
Falls Sie n i c h t über die Startseite zu mir gelangt sind, schauen Sie mal rein : http://www.schmetterling-raupe.de |