Weitere Bilder: | Bild1: Puppe |
Größe/Häufigkeit: | Mittelgro0er bis großer Falter, die Häufigkeit kann ich nicht einschätzen. |
Verbreitung/ Biotop/ Flugzeit: | In Europa nur auf der Iberischen Halbinsel vorkommen. Die Art fliegt im Hochsommer. |
Ähnliche Arten: | Eigentlich unverwechselbar! |
Raupenfutterpflanzen: | z.B. Leguminosae |
Überwinterung: | Vermutlich als Raupe |
Wissenswertes: | --- |
Systematik: | Lasiocampidae - Glucken |
Bemerkungen: | Diese Seiten mit den Arten-Portraits richten sich vor allem
an interessierte Laien und Fortgeschrittene,
so dass Manches vereinfacht und sehr verkürzt dargestellt wird. Für Kommentare
und Korrekturen bin ich stets dankbar!
Auf eine namentliche Nennung der vielen, die beim Bestimmen geholfen haben, muss ich hier aus Gründen der Praktikabilität verzichten. Ihnen - besonders den Profis im "Bestimmungsforum" (vgl. Link "Foren" oben) - gilt aber mein herzlicher Dank! Ohne Sie hätten viele Artenportraits mangels abgesicherter Bestimmung nicht erstellt werden können. |
Zur Hauptseite: | www.schmetterling-raupe.de |